Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Marjan Rikken
Vereniging | Octopus-ZVV (SG) | ||
---|---|---|---|
Categorie | D30+ | Startnummer | 199206114 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 7 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 70046 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Marjan Rikken
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7030 | 7030 | |||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | 6862 | 6862 | |||||||
25 Vrij | 7017 | 7017 | |||||||
50 Vlinder | 6788 | 6788 | |||||||
50 Rug | 6947 | 6947 | |||||||
50 School | 6900 | 6763 | 6900 | ||||||
50 Vrij | 7017 | 7017 | |||||||
100 Vlinder | 6654 | 6654 | |||||||
100 Rug | 6908 | 6908 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7089 | 7355 | 7355 | ||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 6263 | 6263 | |||||||
200 Rug | 7136 | 7136 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7161 | 7161 | |||||||
200 Wissel | 6965 | 6965 | |||||||
400 Vrij | 6869 | 6869 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |