Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Wietse Velsen
Vereniging | DZ&PC | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199207445 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 43041 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 4 |
Bingo nummers gezwommen | 8 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Wietse Velsen
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 5092 | 4992 | 5092 | ||||||
25 Rug | 4757 | 4757 | |||||||
25 School | 5322 | 5305 | 5322 | ||||||
25 Vrij | 6182 | 6130 | 6182 | ||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 4947 | 4947 | |||||||
50 School | 5460 | 5460 | |||||||
50 Vrij | 5973 | 5973 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 5308 | 5308 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |