Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Tom de Lange
Vereniging | Deltasteur | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199300303 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 55902 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 8 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Tom de Lange
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6244 | 6051 | 6244 | ||||||
25 Rug | 6290 | 5837 | 6290 | ||||||
25 School | 7591 | 7425 | 7591 | ||||||
25 Vrij | 8035 | 8035 | |||||||
50 Vlinder | 5673 | 5673 | |||||||
50 Rug | 5659 | 5659 | |||||||
50 School | 7565 | 7877 | 7616 | 7867 | 7877 | ||||
50 Vrij | 7719 | 7042 | 7719 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 7440 | 7440 | |||||||
100 Vrij | 6628 | 6628 | |||||||
100 Wissel | 6473 | 6473 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6527 | 6527 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |