Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Suzanne Mulder
Vereniging | GZVW | ||
---|---|---|---|
Categorie | D30+ | Startnummer | 199307820 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 47894 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 63828 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Suzanne Mulder
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6219 | 6006 | 6219 | ||||||
25 Rug | 5612 | 5612 | |||||||
25 School | 5335 | 5382 | 5382 | ||||||
25 Vrij | 6308 | 6308 | |||||||
50 Vlinder | 5834 | 5834 | |||||||
50 Rug | 5433 | 5433 | |||||||
50 School | 6127 | 6127 | |||||||
50 Vrij | 6254 | 6376 | 6376 | ||||||
100 Vlinder | 5377 | 5377 | |||||||
100 Rug | 6149 | 6149 | |||||||
100 School | 6126 | 6126 | |||||||
100 Vrij | 6560 | 6560 | |||||||
100 Wissel | 5985 | 5985 | |||||||
200 Vlinder | 5835 | 5835 | |||||||
200 Rug | 6488 | 6274 | 6488 | ||||||
200 School | 6009 | 6009 | |||||||
200 Vrij | 6456 | 6487 | 6487 | ||||||
200 Wissel | 6231 | 6253 | 6253 | ||||||
400 Vrij | 6562 | 6562 | |||||||
400 Wissel | 6700 | 6700 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |