Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Niels Bent
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199400465 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74778 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Niels Bent
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 7109 | 7109 | |||||||
50 Rug | 7759 | 7759 | |||||||
50 School | 6539 | 6539 | |||||||
50 Vrij | 7857 | 7653 | 7641 | 7857 | |||||
100 Vlinder | 6705 | 6705 | |||||||
100 Rug | 7384 | 7277 | 7384 | ||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7868 | 7860 | 7868 | ||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 6356 | 6356 | |||||||
200 Rug | 7595 | 7595 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7753 | 7753 | |||||||
200 Wissel | 6882 | 6882 | |||||||
400 Vrij | 7866 | 7733 | 7866 | ||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |