Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Sander Riezebos
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199400467 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 57557 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74419 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Sander Riezebos
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7514 | 7246 | 7514 | ||||||
25 Rug | 6691 | 6629 | 6691 | ||||||
25 School | 6692 | 6773 | 6773 | ||||||
25 Vrij | 7459 | 7459 | |||||||
50 Vlinder | 7337 | 7480 | 7480 | ||||||
50 Rug | 7118 | 7118 | |||||||
50 School | 6869 | 6869 | |||||||
50 Vrij | 7653 | 7653 | |||||||
100 Vlinder | 7361 | 7389 | 7276 | 7389 | |||||
100 Rug | 6960 | 6960 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7624 | 7808 | 7808 | ||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 7028 | 7028 | |||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7778 | 7778 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 7700 | 7700 | |||||||
400 Wissel | 7505 | 7505 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |