Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Rutger Curfs
Vereniging | SWOL 1894 | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199402893 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 55418 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 9 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Rutger Curfs
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6618 | 6715 | 6715 | ||||||
25 Rug | 6412 | 6412 | |||||||
25 School | 6614 | 6531 | 6614 | ||||||
25 Vrij | 7099 | 7099 | |||||||
50 Vlinder | 6473 | 6473 | |||||||
50 Rug | 6789 | 6789 | |||||||
50 School | 6247 | 7362 | 7362 | ||||||
50 Vrij | 7313 | 7286 | 7313 | ||||||
100 Vlinder | 6082 | 6167 | 6167 | ||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7270 | 7270 | |||||||
100 Wissel | 6920 | 7053 | 7053 | ||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | 6755 | 6668 | 6755 | ||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | 6796 | 6796 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |