Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Patrick Graver
Vereniging | GZVW | ||
---|---|---|---|
Categorie | H30+ | Startnummer | 199404735 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 3 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 8 |
Bingo nummers gezwommen | 9 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Patrick Graver
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | 7266 | 7266 | |||||||
50 Vlinder | 6728 | 6728 | |||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 6981 | 6981 | |||||||
50 Vrij | |||||||||
100 Vlinder | 6197 | 6197 | |||||||
100 Rug | 6024 | 6024 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | |||||||||
200 Vlinder | 6152 | 6152 | |||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | 6564 | 6564 | |||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 6778 | 6778 | |||||||
400 Wissel | 6784 | 6784 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |