Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Nienke Smidt
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | D30+ | Startnummer | 199407596 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 76989 | Gezwommen Allround nummers | 13 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Nienke Smidt
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | 7347 | 7347 | |||||||
50 School | 6923 | 6923 | |||||||
50 Vrij | 7555 | 7555 | |||||||
100 Vlinder | 7541 | 7541 | |||||||
100 Rug | 7108 | 7645 | 7645 | ||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7906 | 7906 | |||||||
100 Wissel | 7806 | 7806 | |||||||
200 Vlinder | 7025 | 7025 | |||||||
200 Rug | 7495 | 7495 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7837 | 7911 | 7911 | ||||||
200 Wissel | 7621 | 7621 | |||||||
400 Vrij | 7636 | 7937 | 7937 | ||||||
400 Wissel | 7572 | 7572 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |