Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Tamara Grove
Vereniging | De Dolfijn | ||
---|---|---|---|
Categorie | D25+ | Startnummer | 199601266 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 70513 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 91285 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Tamara Grove
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 8736 | 8736 | |||||||
25 Rug | 8199 | 8199 | |||||||
25 School | 8544 | 8139 | 8544 | ||||||
25 Vrij | 8952 | 8952 | |||||||
50 Vlinder | 8681 | 8626 | 8681 | ||||||
50 Rug | 8881 | 8881 | |||||||
50 School | 8381 | 8381 | |||||||
50 Vrij | 9104 | 9150 | 9150 | ||||||
100 Vlinder | 8595 | 8595 | |||||||
100 Rug | 8752 | 8752 | |||||||
100 School | 8371 | 8371 | |||||||
100 Vrij | 9352 | 9439 | 9279 | 9439 | |||||
100 Wissel | 9188 | 9188 | |||||||
200 Vlinder | 8374 | 8374 | |||||||
200 Rug | 8605 | 8605 | |||||||
200 School | 8739 | 8739 | |||||||
200 Vrij | 9499 | 9499 | |||||||
200 Wissel | 9344 | 9344 | |||||||
400 Vrij | 9171 | 9171 | |||||||
400 Wissel | 9122 | 9122 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |