Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Erwin Pras
Vereniging | GZVW | ||
---|---|---|---|
Categorie | H25+ | Startnummer | 199601781 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 60384 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 78607 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Erwin Pras
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7842 | 7842 | |||||||
25 Rug | 6715 | 6715 | |||||||
25 School | 7113 | 7113 | |||||||
25 Vrij | 7709 | 7709 | |||||||
50 Vlinder | 8074 | 8074 | |||||||
50 Rug | 7188 | 7188 | |||||||
50 School | 7294 | 7294 | |||||||
50 Vrij | 7693 | 7693 | |||||||
100 Vlinder | 7645 | 7833 | 7833 | ||||||
100 Rug | 7176 | 7188 | 7188 | ||||||
100 School | 7044 | 7044 | |||||||
100 Vrij | 8091 | 8091 | |||||||
100 Wissel | 7471 | 7471 | |||||||
200 Vlinder | 7629 | 7629 | |||||||
200 Rug | 7433 | 7433 | |||||||
200 School | 6730 | 6730 | |||||||
200 Vrij | 7883 | 8051 | 8051 | ||||||
200 Wissel | 7809 | 7772 | 7809 | ||||||
400 Vrij | 8085 | 8085 | |||||||
400 Wissel | 7871 | 7871 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |