Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Mylene Wildeboer-Kok
Vereniging | H2Oldambt | ||
---|---|---|---|
Categorie | D25+ | Startnummer | 199602674 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 49404 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 62290 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Mylene Wildeboer-Kok
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6086 | 6086 | |||||||
25 Rug | 6254 | 6254 | |||||||
25 School | 5753 | 5753 | |||||||
25 Vrij | 6189 | 6189 | |||||||
50 Vlinder | 5973 | 5973 | |||||||
50 Rug | 6044 | 6044 | |||||||
50 School | 5926 | 5926 | |||||||
50 Vrij | 6369 | 6369 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6578 | 6578 | |||||||
100 School | 6092 | 6092 | |||||||
100 Vrij | 6272 | 6272 | |||||||
100 Wissel | 6563 | 6563 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 6310 | 6310 | |||||||
200 School | 6163 | 6163 | |||||||
200 Vrij | 5834 | 5834 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |