Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Sylvia Hidding
Vereniging | H2Oldambt | ||
---|---|---|---|
Categorie | D25+ | Startnummer | 199603886 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 42073 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 54234 | Gezwommen Allround nummers | 11 |
Bingo nummers gezwommen | 15 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Sylvia Hidding
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 4528 | 4528 | |||||||
25 Rug | 4856 | 4705 | 4856 | ||||||
25 School | 5678 | 5721 | 5721 | ||||||
25 Vrij | 5260 | 5260 | |||||||
50 Vlinder | 4633 | 4633 | |||||||
50 Rug | 4992 | 5005 | 5005 | ||||||
50 School | 5702 | 5702 | |||||||
50 Vrij | 5383 | 5383 | |||||||
100 Vlinder | 4655 | 4655 | |||||||
100 Rug | 5195 | 5195 | |||||||
100 School | 5894 | 5894 | |||||||
100 Vrij | 5413 | 5463 | 5463 | ||||||
100 Wissel | 5513 | 5513 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | 5982 | 5982 | |||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | 5442 | 5442 | |||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |