Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Marion Sijbesma
Vereniging | EZV | ||
---|---|---|---|
Categorie | D25+ | Startnummer | 199704048 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 52768 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 9 |
Bingo nummers gezwommen | 13 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Marion Sijbesma
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6783 | 6783 | |||||||
25 Rug | 6040 | 6040 | |||||||
25 School | 6354 | 6354 | |||||||
25 Vrij | 7045 | 6757 | 7045 | ||||||
50 Vlinder | 6150 | 6150 | |||||||
50 Rug | 6182 | 6182 | |||||||
50 School | 6374 | 6441 | 6441 | ||||||
50 Vrij | 7090 | 7027 | 7090 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 6560 | 6560 | |||||||
100 School | 6583 | 6583 | |||||||
100 Vrij | 6810 | 6799 | 6810 | ||||||
100 Wissel | 6723 | 6723 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6648 | 6648 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |