Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Jordi de Nijs
Vereniging | MSV-Zeemacht | ||
---|---|---|---|
Categorie | H25+ | Startnummer | 199801851 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 64713 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 82041 | Gezwommen Allround nummers | 16 |
Bingo nummers gezwommen | 20 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Jordi de Nijs
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 8258 | 8258 | |||||||
25 Rug | 7048 | 7048 | |||||||
25 School | 7868 | 7868 | |||||||
25 Vrij | 8057 | 8057 | |||||||
50 Vlinder | 8363 | 8363 | |||||||
50 Rug | 7778 | 7778 | |||||||
50 School | 7954 | 7889 | 7954 | ||||||
50 Vrij | 8289 | 8156 | 8289 | ||||||
100 Vlinder | 8361 | 8361 | |||||||
100 Rug | 7735 | 7735 | |||||||
100 School | 7875 | 7875 | |||||||
100 Vrij | 8522 | 8522 | |||||||
100 Wissel | 8146 | 7934 | 8146 | ||||||
200 Vlinder | 7395 | 7395 | |||||||
200 Rug | 7885 | 7885 | |||||||
200 School | 7662 | 7662 | |||||||
200 Vrij | 8372 | 8372 | |||||||
200 Wissel | 7780 | 7780 | |||||||
400 Vrij | 8274 | 8274 | |||||||
400 Wissel | 7799 | 7799 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |