Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Marleen Hof
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | D25+ | Startnummer | 199802464 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 75849 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 11 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Marleen Hof
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | 7873 | 7873 | |||||||
50 Vlinder | 7565 | 7565 | |||||||
50 Rug | 7332 | 7332 | |||||||
50 School | |||||||||
50 Vrij | 8116 | 7954 | 8116 | ||||||
100 Vlinder | 7193 | 7468 | 7468 | ||||||
100 Rug | 7654 | 7321 | 7654 | ||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7781 | 7763 | 7774 | 7781 | |||||
100 Wissel | 7457 | 7457 | |||||||
200 Vlinder | 7258 | 7258 | |||||||
200 Rug | 7482 | 7482 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7736 | 7219 | 7736 | ||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |