Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Ageeth de Haan
Vereniging | Steenwijk 1934 | ||
---|---|---|---|
Categorie | D25+ | Startnummer | 199901022 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 5 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 6 |
Bingo nummers gezwommen | 8 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Ageeth de Haan
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7649 | 7467 | 7649 | ||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | 8115 | 8115 | |||||||
50 Vlinder | |||||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 7676 | 7676 | |||||||
50 Vrij | 8291 | 8180 | 8291 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 7597 | 7672 | 7672 | ||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 7990 | 7990 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7367 | 7367 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | 7927 | 7927 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |