Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Laurens Spoelstra
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | H25+ | Startnummer | 199901273 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 6 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 74994 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 12 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Laurens Spoelstra
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | 8059 | 8059 | |||||||
25 Vrij | 7350 | 7350 | |||||||
50 Vlinder | 6914 | 6914 | |||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 7622 | 7622 | |||||||
50 Vrij | 7519 | 7519 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | 7520 | 7617 | 7617 | ||||||
100 Vrij | 7591 | 7591 | |||||||
100 Wissel | 7424 | 7424 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7286 | 7286 | |||||||
200 School | 7606 | 7606 | |||||||
200 Vrij | 7690 | 7690 | |||||||
200 Wissel | 7725 | 7725 | |||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |