Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Lisanne Boets
Vereniging | ZPC De Kanaalstreek | ||
---|---|---|---|
Categorie | D20+ | Startnummer | 200200346 |
Sprint klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Sprint nummers | 4 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 79051 | Gezwommen Allround nummers | 10 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Lisanne Boets
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | |||||||||
25 Rug | |||||||||
25 School | |||||||||
25 Vrij | |||||||||
50 Vlinder | 8134 | 8134 | |||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 8185 | 7785 | 8185 | ||||||
50 Vrij | 8145 | 8145 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7717 | 7717 | |||||||
100 School | 8004 | 8004 | |||||||
100 Vrij | 8125 | 8125 | |||||||
100 Wissel | 8331 | 8331 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7361 | 7361 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7124 | 7124 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | 7925 | 7925 | |||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |