Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Leonie van Wier
Vereniging | HZ&PC Heerenveen | ||
---|---|---|---|
Categorie | D20+ | Startnummer | 200200436 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 62133 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Som hoogste 10 Allround punten: | 76624 | Gezwommen Allround nummers | 12 |
Bingo nummers gezwommen | 16 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Leonie van Wier
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7533 | 7533 | |||||||
25 Rug | 7047 | 7047 | |||||||
25 School | 7573 | 7573 | |||||||
25 Vrij | 8036 | 8352 | 8352 | ||||||
50 Vlinder | 7499 | 7425 | 7499 | ||||||
50 Rug | 7337 | 7337 | |||||||
50 School | 7636 | 7636 | |||||||
50 Vrij | 8304 | 8304 | |||||||
100 Vlinder | 6972 | 6972 | |||||||
100 Rug | 7193 | 7193 | |||||||
100 School | 7411 | 7274 | 7411 | ||||||
100 Vrij | 8190 | 8190 | |||||||
100 Wissel | 7899 | 7899 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | 7034 | 7034 | |||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 7674 | 7674 | |||||||
200 Wissel | 7481 | 7481 | |||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |