Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Lieke Stoker
Vereniging | WS Twente | ||
---|---|---|---|
Categorie | D20+ | Startnummer | 200301412 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 55611 | Gezwommen Sprint nummers | 9 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 6 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Lieke Stoker
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 7159 | 7089 | 7159 | ||||||
25 Rug | 6463 | 6463 | |||||||
25 School | 6314 | 6127 | 6314 | ||||||
25 Vrij | 7352 | 7352 | |||||||
50 Vlinder | 6974 | 6974 | |||||||
50 Rug | 6951 | 6951 | |||||||
50 School | 6353 | 6108 | 6353 | ||||||
50 Vrij | 7302 | 7302 | |||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | |||||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | 7325 | 7325 | |||||||
100 Wissel | 7057 | 7057 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | |||||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |