Tot ziens op 15 februari 2025 in Heerenveen
Klassement Zuyderzee Masters Circuit
Klik op de gewenste klassementscategorie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dames | D20 | D25 | D30 | D35 | D40 | D45 | D50 | D55 | D60 | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 |
Heren | H20 | H25 | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
Klassement resultaten Manon Bultman
Vereniging | De Hokseberg | ||
---|---|---|---|
Categorie | D20+ | Startnummer | 200304214 |
Som hoogste 8 Sprint punten: | 53170 | Gezwommen Sprint nummers | 8 |
Allround klassement deelnemer. | Nee | Gezwommen Allround nummers | 6 |
Bingo nummers gezwommen | 10 van de 20. |
Wedstrijd resultaten Manon Bultman
N u m m e r s |
Z w o l l e |
H e e r e n v e e n |
A l m e r e |
A l k m a a r |
L e l y s t a d |
K a m p e n |
E m m e l o o r d |
A m e r s f o o r t |
M a x S c o r e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Vlinder | 6483 | 6483 | |||||||
25 Rug | 6580 | 6580 | |||||||
25 School | 6330 | 6330 | |||||||
25 Vrij | 6913 | 7140 | 7140 | ||||||
50 Vlinder | 6400 | 6400 | |||||||
50 Rug | |||||||||
50 School | 6135 | 6135 | |||||||
50 Vrij | 6914 | 7295 | 7295 | ||||||
100 Vlinder | |||||||||
100 Rug | 7038 | 7038 | |||||||
100 School | |||||||||
100 Vrij | |||||||||
100 Wissel | 6807 | 6807 | |||||||
200 Vlinder | |||||||||
200 Rug | |||||||||
200 School | |||||||||
200 Vrij | 6816 | 6816 | |||||||
200 Wissel | |||||||||
400 Vrij | |||||||||
400 Wissel | |||||||||
= nummer kan nog gezwommen worden |